広告
広告SortMeRNA - - フィルタリングのために遺伝子のシーケンスを解析する
| メインページ | http://bioinfo.lifl.fr/RNA/sortmerna/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | フィルタリングのために遺伝子のシーケンスを解析する | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | SortMeRNAをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | sortmerna
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2015-09-03 | |
説明
次世代シーケンス(NGS)のマッピングやOTU ピッキングを行う
