広告
広告Tandem - - 質量分析法によりタンパク質の同定をする
| メインページ | http://www.thegpm.org/TANDEM/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 質量分析法によりタンパク質の同定をする | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | TandemをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | tandem-mass
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2012-12-13 | |
説明
質量分析法によりタンパク質の同定をする
