広告
広告mothur - - 生物情報学用シーケンス解析ソフト
| メインページ | http://www.mothur.org/
|
|
| 参考ページ1 | http:// | |
| 参考ページ2 | http:// | |
| 概要 | 生物情報学用シーケンス解析ソフト | |
| カテゴリ | [科学・技術/生物・化学 ] | |
| 関連ソフト | -- | |
| 検索 | mothurをGoogleで検索 | |
| ライセンス | フリー | |
| Debianパッケージ | mothur
|
|
| Ubuntuパッケージ | 検索
,
|
|
| RPMパッケージ | 検索
,
|
|
| FreeBSD Ports | 検索
,
|
|
| 登録日 | 2011-04-24 | |
説明
生物情報学用シーケンス解析ソフト
